Transpalettes à porté debout occasion - Page 2
115 annonces de chariots manutention à porté debout occasion
Transpalette à porté debout Yale nc MP20X FBW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1478 |
| Réf. site : | 10830772 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Yale MP20X FBW |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2560 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
Transpalette à porté debout Yale MP20X
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1478 |
| Réf. site : | 10181694 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale MP20X |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2430 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
Transpalette à porté debout Crown WT 3040
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6537 |
| Réf. site : | 9992117 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Crown |
| Gamme (marque : Crown) | WT 3040 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown WT 3040 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1701 heures |
| Année | 2019 |
Transpalette à porté debout Crown WT 3040
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3316 |
| Réf. site : | 9991926 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Crown |
| Gamme (marque : Crown) | WT 3040 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown WT 3040 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1454 heures |
| Année | 2019 |
Transpalette à porté debout Yale MP20X
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1479 |
| Réf. site : | 10184608 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale MP20X |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4454 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
Transpalette à porté debout Crown WT 3000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3316 |
| Réf. site : | 10830784 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Crown WT 3000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
Transpalette à porté debout Yale MP20X
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1480 |
| Réf. site : | 10184604 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale MP20X |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4083 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
Transpalette à porté debout Crown WT 3040
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9875 |
| Réf. site : | 9991934 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Crown |
| Gamme (marque : Crown) | WT 3040 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown WT 3040 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1529 heures |
| Année | 2019 |
Transpalette à porté debout Toyota LPE200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TM0000008 |
| Réf. site : | 11322042 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | LPE200 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota LPE200 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5411 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
Transpalette à porté debout Crown
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 752O |
| Réf. site : | 5441317 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Crown |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 872 heures |
| Année | 2006 |
Transpalette à porté debout Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 009O |
| Réf. site : | 5441290 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7798 heures |
| Année | 2004 |
| Hauteur de levage | 0.2 mètres |
Transpalette à porté debout Crown WP2330S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 752O |
| Réf. site : | 3030972 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ESPAGNE |
Equipement Transpalette Crown |
|---|
|
Caractéristiques Crown WP2330S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 820 heures |
| Année | 2006 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Transpalette à porté debout Crown
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 754A |
| Réf. site : | 5441288 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Crown |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6424 heures |
| Année | 2007 |
Transpalette à porté debout Still EXU-S 22 EXU-S 22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1793933 |
| Réf. site : | 11553674 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | EXU-S 22 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Still EXU-S 22 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4077 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Diesel |
Transpalette à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 4a7dfda4-5449-4aba-9264-b73aef0a8e0a |
| Réf. site : | 11552115 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Transpalette à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | dacadeb8-fd25-4473-b1df-0b6220d94960 |
| Réf. site : | 11552106 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Transpalette à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 330799f1-0236-4cbc-955a-ec7a5defb2aa |
| Réf. site : | 11552077 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Transpalette à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | b5d59898-b632-4a7e-949d-de4d2d5d0b68 |
| Réf. site : | 11552074 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Transpalette à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | cca3b785-4a15-45f6-9124-f97a7e1b8fae |
| Réf. site : | 11551976 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Transpalette à porté debout BT LPE/8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11469621 |
| Type | À porté debout |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques BT LPE/8 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 2.000 Tonnes |
Equipement Transpalette BT |
|
|---|---|
|
Transpalette à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | e24c000e-a6eb-4440-9c02-8c258965d5f4 |
| Réf. site : | 11547283 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Principales marques de transpalette :
Linde, Still, Jungheinrich, Toyota, Hangcha, BT, Caterpillar, Yale