Nacelles FRANCE occasion - Page 5
617 annonces de nacelles élévatrices FRANCE occasion
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-31142 |
| Réf. site : | 11490160 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Star 6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 170 heures |
| Poids | 0.84 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.8 mètres |
| Année | 2022 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte neuve Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-39219 |
| Réf. site : | 11490142 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Déport maximum | 3 mètres |
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice articulée Haulotte neuve HA 16 RTJ Pro HA16RTJ PRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-39558 |
| Réf. site : | 11491469 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 16 RTJ Pro |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte HA 16 RTJ Pro |
|
|---|---|
| Poids | 6.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 8.3 mètres |
| Année | 2025 |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan Duo DUO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10514162 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan Duo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.79 mètres |
| Largeur | 0.78 mètres |
| Longueur | 1.65 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 130 Kg |
Caractéristiques JLG Toucan Duo |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 300 heures |
| Poids | 1 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
| Année | 2018 |
| Nom de la garantie | CGEM |
| Energie | Electrique |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Gel |
| Voltage | 24 |
| Capacité de la batterie | 180 ah |
Nacelle automotrice Mât vertical Bravi LUI Mini 220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH192 |
| Réf. site : | 11314319 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Bravi |
| Gamme (marque : Bravi) | LUI Mini 220 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Bravi LUI Mini 220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100 heures |
| Poids | 0.398 Tonnes |
| Hauteur de travail | 4.2 mètres |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH193 |
| Réf. site : | 11363128 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 450 heures |
| Poids | 2.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11449315 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Haulotte |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2290 heures |
| Année | 2000 |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte COMPACT 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 42-24 |
| Réf. site : | 9897088 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte COMPACT 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2005 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 100 SEC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | OR 25072 |
| Réf. site : | 11231163 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 100 SEC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 100 SEC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 71 heures |
| Année | 2021 |
Nacelle araignée Manitou Man'Go 12 MANGO 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | OR 25038 |
| Réf. site : | 11191111 |
| Variante | Nacelle araignée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | Man'Go 12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou Man'Go 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1667 heures |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11632 |
| Réf. site : | 10120766 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 293 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11631 |
| Réf. site : | 10133424 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 276 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte COMPACT 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11630 |
| Réf. site : | 10120767 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte COMPACT 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 298 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Manitou 160 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2140 |
| Réf. site : | 8812135 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4475 heures |
| Année | 2008 |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice articulée télescopique JLG 520AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11624 |
| Réf. site : | 10116398 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 520AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 520AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1801 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte COMPACT 10 N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9573 |
| Réf. site : | 8126778 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte COMPACT 10 N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 999 heures |
| Année | 2006 |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Haulotte neuve HA16 RTJ Pro
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Armc157B |
| Réf. site : | 10706830 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte HA16 RTJ Pro |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice articulée JLG 340AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000033 |
| Réf. site : | 11318212 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 340AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 24 CV |
| Nombre de cylindres | 3 |
Caractéristiques JLG 340AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2385 heures |
| Poids | 4.45 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12.33 mètres |
| Déport maximum | 4.71 mètres |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.93 mètres |
| Longueur | 5.52 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | pneu mousse 9x20 |
Nacelle automotrice télescopique Manitou 150 AETJC/C3D 150 AETJC/C3D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000011 |
| Réf. site : | 11192114 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 150 AETJC/C3D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Manitou 150 AETJC/C3D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 585 heures |
| Poids | 6.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
| Déport maximum | 7.6 mètres |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant Bandages Pneus arrière Bandages Taille pneus avant 600x190 Taille pneus arrière 600x190 |
Nacelle automotrice articulée télescopique Manitou 170 AETJL BI 170AETJL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000021 |
| Réf. site : | 11211073 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 170 AETJL BI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Manitou 170 AETJL BI |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1340 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 16.9 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 400S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000036 |
| Réf. site : | 11321831 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 400S |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 48 CV |
Caractéristiques JLG 400S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2205 heures |
| Poids | 7.85 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.02 mètres |
| Déport maximum | 12.34 mètres |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.31 mètres |
| Longueur | 8.84 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | pneu mousse 12x16.5 |