Nacelles automotrices FRANCE occasion
514 annonces de nacelles automotrices FRANCE occasion
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40670 |
| Réf. site : | 11502825 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 289 heures |
| Poids | 1.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.2 mètres |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4532 |
| Réf. site : | 9751152 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.52 mètres |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 314 heures |
| Poids | 2.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1212DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5230 |
| Réf. site : | 10306105 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.95 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.27 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL1212DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 112 heures |
| Poids | 2.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40669 |
| Réf. site : | 11502698 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 363 heures |
| Poids | 1.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.2 mètres |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ 6832 RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2509592 |
| Réf. site : | 10986465 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJ 6832 RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1000 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11243885 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 4 |
| Capacité de charge | 200 Kg |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 437 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Equipement Nacelle Haulotte |
|
|---|---|
|
Nacelle automotrice articulée JLG E450AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11243891 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E450AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Capacité de charge | 230 Kg |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
Equipement Nacelle JLG |
|
|---|---|
|
Caractéristiques JLG E450AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2336 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 15.72 mètres |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Démarreur |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Snorkel S3220E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10715530 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Snorkel |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Equipement Nacelle Snorkel |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Snorkel S3220E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 918 heures |
| Poids | 2.045 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
| Année | 2016 |
| Nom de la garantie | BATTERIE |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 409 Kg |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Sunward SWSSL0807DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11000090 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Sunward SWSSL0807DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100 heures |
| Poids | 1.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2023 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11304869 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 315 Kg |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 850 heures |
| Poids | 2.749 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.68 mètres |
| Année | 2001 |
| Energie | Electrique |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Lisses |
Nacelle automotrice Mât vertical Toucan Grove 910
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000040 |
| Réf. site : | 11337965 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Toucan |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toucan Grove 910 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 845 heures |
| Année | 1996 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG E400AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000024 |
| Réf. site : | 11246090 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E400AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG E400AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 265 heures |
| Poids | 6.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
| Déport maximum | 7.48 mètres |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.75 mètres |
| Longueur | 6.71 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Manitou 100 VJR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000041 |
| Réf. site : | 11360834 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 100 VJR |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Manitou 100 VJR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 63 heures |
| Poids | 2.65 Tonnes |
| Hauteur de travail | 9.9 mètres |
| Déport maximum | 2.82 mètres |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice télescopique JLG 600AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000026 |
| Réf. site : | 11246098 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 600AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 600AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3338 heures |
| Poids | 10.62 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.29 mètres |
| Déport maximum | 12.22 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.49 mètres |
| Longueur | 8.98 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 660SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000037 |
| Réf. site : | 11326645 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | pneu mousse 355/55D625 |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3626 heures |
| Poids | 13.15 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22.12 mètres |
| Déport maximum | 17.3 mètres |
| Année | 2013 |
| Energie | Diesel |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.56 mètres |
| Longueur | 10.31 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Genie GR-26J
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000012 |
| Réf. site : | 11192113 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GR-26J |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Genie GR-26J |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 233 heures |
| Poids | 2.65 Tonnes |
| Hauteur de travail | 9.85 mètres |
| Déport maximum | 2.65 mètres |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant Bandages Pneus arrière Bandages |
Nacelle automotrice articulée télescopique Haulotte H21TX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE2000 |
| Réf. site : | 11421113 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | H21TX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 15 R 22.5 XF |
Caractéristiques Haulotte H21TX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Année | 2000 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 20.86 mètres |
| Déport maximum | 17.2 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.86 mètres |
| Largeur | 2.46 mètres |
| Longueur | 9.1 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 360 Kg |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-25515 |
| Réf. site : | 11285571 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Star 6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 459 heures |
| Poids | 0.83 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
| Année | 2019 |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40685 |
| Réf. site : | 11456537 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 356 heures |
| Poids | 1.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.2 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-3369DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40136 |
| Réf. site : | 11110514 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-3369DC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Genie GS-3369DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 240 heures |
| Poids | 5.42 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2632
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-39427 |
| Réf. site : | 10778410 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2632 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Genie GS-2632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 476 heures |
| Poids | 2.11 Tonnes |
| Hauteur de travail | 9.92 mètres |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |