Chariots élévateurs simplex location occasion
281 annonces de chariots élévateurs simplex location occasion
Chariot élévateur Still R70-25T RX70-25T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH0000233 |
| Réf. site : | 11374636 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | R70-25T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Equipement Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Still R70-25T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9945 heures |
| Poids | 3.94 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Type de mât | simplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avants Super-élastique Pneus arrières Super-élastique |
Chariot élévateur diesel Fenwick HD 45
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10118662 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Fenwick HD 45 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 6.105 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2005 |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16272|4234884 |
| Réf. site : | 11636776 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Année | 2014 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16234|4846748 |
| Réf. site : | 11633417 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.18 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.27 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16448|5149271 |
| Réf. site : | 11633427 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 4.576 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.17 mètres |
| Année | 2016 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16480|5220974 |
| Réf. site : | 11633330 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 14.39 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Année | 2017 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Carer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16190|4590010 |
| Réf. site : | 11633310 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Carer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Carer |
|
|---|---|
| Poids | 11.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.45 mètres |
| Année | 2010 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16491|4704915 |
| Réf. site : | 11633314 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Poids | 5.03 Tonnes |
| Année | 1997 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16146|5274536 |
| Réf. site : | 11633329 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 5.88 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Année | 2011 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16566|5279597 |
| Réf. site : | 11633420 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.201 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.23 mètres |
| Année | 2018 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16651|5296169 |
| Réf. site : | 11633412 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.23 mètres |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16402|4704917 |
| Réf. site : | 11633315 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Poids | 3.53 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.15 mètres |
| Année | 1995 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16626|5149265 |
| Réf. site : | 11633419 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.075 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.35 mètres |
| Année | 2016 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16125|4665999 |
| Réf. site : | 11633433 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Poids | 5.498 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Année | 2008 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16238|5279596 |
| Réf. site : | 11633421 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 4.998 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.72 mètres |
| Année | 2012 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16168|5274537 |
| Réf. site : | 11633436 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Année | 2013 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16397|4449629 |
| Réf. site : | 11633434 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Poids | 7.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.32 mètres |
| Année | 2005 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16017|5130007 |
| Réf. site : | 11633321 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 5.73 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16246|4704932 |
| Réf. site : | 11633406 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.573 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.2 mètres |
| Année | 2014 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15351|4631730 |
| Réf. site : | 11633327 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 4.87 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.95 mètres |
| Année | 2009 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16056|5130008 |
| Réf. site : | 11633324 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 3.56 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |