Chariots élévateurs duplex FRANCE occasion
148 annonces de chariots élévateurs duplex FRANCE occasion

Chariot élévateur électrique Toyota 5-FBE-15
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 545 |
Réf. site : | 10636949 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Toyota |
Etat | Occasion |
Année | 1996 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Caractéristiques Toyota 5-FBE-15 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.3 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Poids | 2.3 Tonnes |
Nombre d'heures | 6893 heures |
Nombre de roues | 3 roues |
Type de mât | duplex |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
---|---|
|

Chariot élévateur diesel TCM FD70-2 Diesel FD-70-2
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2003 |
Réf. site : | 10699296 |
Type | Chariot élévateur diesel |
Marque | TCM |
Gamme (marque : TCM) | FD70-2 |
Etat | Occasion |
Année | 2013 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Caractéristiques TCM FD70-2 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4.45 mètres |
Capacité de levage maximum | 7 Tonnes |
Poids | 10.510 Tonnes |
Nombre d'heures | 7595 heures |
Nombre de roues | 4 roues |
Type de mât | duplex |
Equipement Chariot élévateur TCM |
|
---|---|
|

Chariot élévateur électrique Still RX-20-18-PH
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1498 |
Réf. site : | 10694437 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Still |
Etat | Occasion |
Année | 2015 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX-20-18-PH |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.3 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Poids | 4 Tonnes |
Nombre d'heures | 9115 heures |
Nombre de roues | 4 roues |
Type de mât | duplex |
Equipement Chariot élévateur Still |
|
---|---|
|

Chariot élévateur BT Electrique C-3-E-150-R
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3103 |
Réf. site : | 10705297 |
Type | -- |
Marque | BT |
Etat | Occasion |
Année | 2007 |
Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur BT |
|
---|---|
|
Caractéristiques BT Electrique C-3-E-150-R |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.1 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Poids | 3.45 Tonnes |
Nombre d'heures | 3896 heures |
Nombre de roues | 3 roues |
Type de mât | duplex |

Chariot élévateur diesel Still R70-30
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10725311 |
Type | Chariot élévateur diesel |
Marque | Still |
Etat | Occasion |
Année | 1997 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Equipement Chariot élévateur Still |
|
---|---|
|
Caractéristiques Still R70-30 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.5 mètres |
Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Nombre d'heures | 5420 heures |
Nombre de roues | 4 roues |
Type de mât | duplex |
Nom de la garantie | RAYON DE 100 KM DE 01160 |
Batterie |
|
---|---|
Type de batterie | Démarreur |
Voltage | 12 |
Capacité de la batterie | 100 ah |
Pneus |
|
---|---|
Type de pneus | Plein souples |

Chariot élévateur électrique Yale ERP16VT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1815 |
Réf. site : | 10289080 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Yale |
Etat | Occasion |
Année | 2013 |
Pays | FRANCE |
Equipement cabine |
---|
|
Caractéristiques Yale ERP16VT |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.8 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Nombre d'heures | 3137 heures |
Type de mât | duplex |
Equipement Chariot élévateur Yale |
|
---|---|
|

Chariot élévateur à gaz Yale VX GLP35
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 82 |
Réf. site : | 10179722 |
Type | Chariot élévateur à gaz |
Marque | Yale |
Etat | Occasion |
Année | 2013 |
Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Yale |
---|
|
Caractéristiques Yale VX GLP35 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.11 mètres |
Nombre d'heures | 4346 heures |
Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Levée libre | 2 mètres |

Chariot élévateur diesel Doosan D160S-9
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 4924 |
Réf. site : | 9813200 |
Type | Chariot élévateur diesel |
Marque | Doosan |
Etat | Occasion |
Année | 2022 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Doosan D160S-9 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.5 mètres |
Capacité de levage maximum | 16 Tonnes |
Nombre d'heures | 432 heures |
Type de mât | duplex |

Chariot élévateur diesel Caterpillar DP60N
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10512370 |
Type | Chariot élévateur diesel |
Marque | Caterpillar |
Etat | Occasion |
Année | 2004 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Caractéristiques Caterpillar DP60N |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4.5 mètres |
Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
Poids | 9 Tonnes |
Nombre d'heures | 9600 heures |
Type de mât | duplex |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
---|---|
|

Chariot élévateur électrique Fenwick-Linde E30S - 03
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | 6109 |
Réf. site : | 9713192 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Fenwick-Linde |
Etat | Occasion |
Année | 2010 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Encombrement en hauteur | 2450 mètres |
Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
Longueur des fourches | 2 mètres |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 10 % |
Usure pneus arrière | 10 % |
Type de pneus | Plein souples |
Type de pneus | Lisses |
Etat et dimensions des pneus | PPS proches du neuf à l'avant et à l'arrière |
Caractéristiques Fenwick-Linde E30S - 03 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.625 mètres |
Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Poids | 4.7 Tonnes |
Nombre d'heures | 23709 heures |
Nombre de roues | 4 roues |
Type de mât | duplex |
Equipement Chariot élévateur Fenwick-Linde |
---|
|

Chariot élévateur à gaz Yale GLP 80 VX9
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10321826 |
Type | Chariot élévateur à gaz |
Marque | Yale |
Etat | Occasion |
Année | 2013 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | GPL |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 300 X 15 Dual |
Dimension pneus arrière | 300 X 15 |
Type de pneus | Plein souples |
Type de pneus | Crantés |
Moteur |
|
---|---|
Cylindrée | 5735 cm3 |
Nombre d'heures du moteur | 860 |
Nombre de cylindres | 8 |
Marque du moteur | GM |
Gamme du moteur | 5.7L |
Caractéristiques Yale GLP 80 VX9 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.065 mètres |
Capacité de levage maximum | 6.600 Tonnes |
Poids | 12.35 Tonnes |
Nombre d'heures | 860 heures |
Nombre de roues | 4 roues |
Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Encombrement en hauteur | 2.72 mètres |
Longueur des fourches | 1.800 mètres |
Equipement Chariot élévateur Yale |
---|
|

Chariot élévateur à gaz Toyota 7FG/7FD 02-7 FG 35
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9992844 |
Type | Chariot élévateur à gaz |
Marque | Toyota |
Gamme (marque : Toyota) | 7FG/7FD |
Etat | Occasion |
Année | 2005 |
Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
---|
|
Informations complémentaires |
|
---|---|
Longueur des fourches | 1.800 mètres |
Caractéristiques Toyota 7FG/7FD |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4.700 mètres |
Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Nombre d'heures | 2659 heures |
Nombre de roues | 4 roues |
Type de mât | duplex |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 40 % |

Chariot élévateur électrique Fenwick-Linde E40P
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | 5235 |
Réf. site : | 9713197 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Fenwick-Linde |
Etat | Occasion |
Année | 2003 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Batterie |
|
---|---|
Type de batterie | PzS |
Voltage | 80 |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Encombrement en hauteur | 3.450 mètres |
Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
Longueur des fourches | 2 mètres |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 60 % |
Usure pneus arrière | 90 % |
Type de pneus | Plein souples |
Type de pneus | Lisses |
Etat et dimensions des pneus | PPS état moyen à l'avant; à remplacer à l'arrière |
Caractéristiques Fenwick-Linde E40P |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.450 mètres |
Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Poids | 6.2 Tonnes |
Nombre d'heures | 8853 heures |
Nombre de roues | 4 roues |
Type de mât | duplex |
Equipement cabine |
---|
|
Equipement Chariot élévateur Fenwick-Linde |
---|
|

Chariot élévateur électrique Fenwick-Linde E30-02
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | 5138 |
Réf. site : | 9713047 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Fenwick-Linde |
Etat | Occasion |
Année | 2003 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Batterie |
|
---|---|
Type de batterie | PzS |
Voltage | 80 |
Equipement Chariot élévateur Fenwick-Linde |
---|
|
Caractéristiques Fenwick-Linde E30-02 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.250 mètres |
Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Poids | 4.7 Tonnes |
Nombre d'heures | 30040 heures |
Nombre de roues | 4 roues |
Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Encombrement en hauteur | 2270 mètres |
Centre de gravité de la charge | 497 mètres |
Longueur des fourches | 2 mètres |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 10 % |
Usure pneus arrière | 70 % |
Dimension pneus avant | 225 / 75 - 10 / 6.50 |
Dimension pneus arrière | 180 / 70 - 8 / 4.33 |
Type de pneus | Plein souples |
Type de pneus | Lisses |
Etat et dimensions des pneus | Avants état neuf Arrières état moyen |

Chariot élévateur électrique Heli CPD40
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | 6292 |
Réf. site : | 9713763 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Heli |
Etat | Occasion |
Année | 2016 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Equipement cabine |
---|
|
Equipement Chariot élévateur Heli |
---|
|
Batterie |
|
---|---|
Voltage | 80 |
Caractéristiques Heli CPD40 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4 mètres |
Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Poids | 7.160 Tonnes |
Nombre d'heures | 2000 heures |
Nombre de roues | 4 roues |
Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
Longueur des fourches | 2 mètres |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 5 % |
Usure pneus arrière | 5 % |
Type de pneus | Plein souples |
Type de pneus | Crantés |
Etat et dimensions des pneus | PPS état neuf |

Chariot élévateur électrique Fenwick 02 E16P
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | L1605/05 |
Réf. site : | 10552911 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Fenwick |
Etat | Occasion |
Année | 2015 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Encombrement en hauteur | 2121 mètres |
Levée libre | 1518 mètres |
Caractéristiques Fenwick 02 E16P |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.15 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Nombre d'heures | 7290 heures |
Type de mât | duplex |
Equipement Chariot élévateur Fenwick |
|
---|---|
|



Chariot élévateur à gaz Linde H18T-03
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 8371106 |
Type | Chariot élévateur à gaz |
Marque | Linde |
Etat | Occasion |
Année | 2006 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Encombrement en hauteur | 2.28 mètres |
Caractéristiques Linde H18T-03 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.10 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Nombre d'heures | 6780 heures |
Nombre de roues | 4 roues |
Type de mât | duplex |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
---|---|
|

Chariot élévateur à gaz Mitsubishi fenwick FB18NT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | M0606/29 |
Réf. site : | 10601100 |
Type | Chariot élévateur à gaz |
Marque | Mitsubishi |
Etat | Occasion |
Année | 2021 |
Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Mitsubishi |
|
---|---|
|
Caractéristiques Mitsubishi fenwick FB18NT |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.28 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Nombre d'heures | 4620 heures |
Type de mât | duplex |

Chariot élévateur à gaz Mitsubishi fenwick FG18N
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | M0606/28 |
Réf. site : | 10601095 |
Type | Chariot élévateur à gaz |
Marque | Mitsubishi |
Etat | Occasion |
Année | 2020 |
Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Mitsubishi |
|
---|---|
|
Caractéristiques Mitsubishi fenwick FG18N |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.28 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Nombre d'heures | 5050 heures |
Type de mât | duplex |

Chariot élévateur diesel Toyota 02/7FDF18
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10518268 |
Type | Chariot élévateur diesel |
Marque | Toyota |
Etat | Occasion |
Année | 2007 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Caractéristiques Toyota 02/7FDF18 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.3 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Poids | 3.8 Tonnes |
Nombre d'heures | 5400 heures |
Nombre de roues | 4 roues |
Type de mât | duplex |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
---|---|
|

Chariot élévateur électrique Linde E16C-02
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 5697 |
Réf. site : | 10464397 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Linde |
Etat | Occasion |
Année | 2015 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Encombrement en hauteur | 2.1 mètres |
Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Linde E16C-02 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 3.19 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Poids | 2.49 Tonnes |
Nombre d'heures | 4234 heures |
Type de mât | duplex |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Toyota, Hangcha, Hyster, Still, Yale, Caterpillar, Jungheinrich