Chariot élévateur électrique occasion - Page 3
1 141 annonces de chariot élévateur électrique occasion
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG218K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH024 |
| Réf. site : | 11364834 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG218K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Hyster J2.5XN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH132 |
| Réf. site : | 11314300 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J2.5XN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster J2.5XN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 850 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Yale GLP 30 MX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH181 |
| Réf. site : | 11363053 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale GLP 30 MX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1400 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 5.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Hyster J1.8XNT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH011 |
| Réf. site : | 11354278 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J1.8XNT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster J1.8XNT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH046 |
| Réf. site : | 11365232 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4200 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E25L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH122 |
| Réf. site : | 11309714 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E25L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E25L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Nissan Q002L25CU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH133 |
| Réf. site : | 11363112 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan Q002L25CU |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH092 |
| Réf. site : | 11285916 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH107 |
| Réf. site : | 11305773 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH091 |
| Réf. site : | 11285911 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH035 |
| Réf. site : | 11379749 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1800 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH098 |
| Réf. site : | 11302216 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH105 |
| Réf. site : | 11305759 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-25L/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH089 |
| Réf. site : | 11282860 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25L/600 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-25L/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EPC5000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH123 |
| Réf. site : | 11363111 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EPC5000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH095 |
| Réf. site : | 11302159 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 02-8FGF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH183 |
| Réf. site : | 11363124 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 02-8FGF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20PL-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH114 |
| Réf. site : | 11364842 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E20PL-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4600 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH039 |
| Réf. site : | 11379751 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16C |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4700 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 5.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH173 |
| Réf. site : | 11363122 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH168 |
| Réf. site : | 11374194 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |