Chariot télescopique fixe location occasion - Page 4
98 annonces de chariot télescopique fixe location occasion
Chariot télescopique fixe Merlo TF 38.10 TT-136
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 771041 |
| Réf. site : | 11572835 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Merlo TF 38.10 TT-136 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100 heures |
| Poids | 8.3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 9.7 mètres |
| Année | 2024 |
Chariot télescopique fixe Magni Magni RTH 6.30 SH / Fällkran / nur 982h / 2022
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 005469 |
| Réf. site : | 10058003 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Magni Magni RTH 6.30 SH / Fäl... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 982 heures |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
Chariot télescopique fixe Dieci 185 3180 hr, 83,5 kW, 8140 kg, 2016
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 850955 |
| Réf. site : | 11535798 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Dieci |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3180 |
Caractéristiques Dieci 185 3180 hr, 83,5 kW, 8... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3180 heures |
| Poids | 8.14 Tonnes |
| Année | 2016 |
Chariot télescopique fixe Claas Scorpion 848 Varipower Plus Gen.2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 651.00010.2000203 |
| Réf. site : | 11136366 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Claas |
| Gamme (marque : Claas) | Scorpion |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
Caractéristiques Claas Scorpion |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 72 heures |
Chariot télescopique fixe Claas Scorpion 741 Varipower
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 653.00010.2000087 |
| Réf. site : | 11144001 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Claas |
| Gamme (marque : Claas) | Scorpion |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 135 CV |
Caractéristiques Claas Scorpion |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6413 heures |
Chariot télescopique fixe Merlo TF 35.11TT-145
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 771111 |
| Réf. site : | 11610713 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Merlo TF 35.11TT-145 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 248 heures |
| Poids | 9.1 Tonnes |
| Hauteur de levage | 11 mètres |
| Année | 2024 |
Chariot télescopique fixe Manitou
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11000086 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | CHINE |
Equipement Chariot télescopique Manitou |
|---|
|
Caractéristiques Manitou |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1760 heures |
| Année | 2020 |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Original |
Chariot télescopique fixe Merlo TF 33.7G
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 77074 |
| Réf. site : | 11440852 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Merlo TF 33.7G |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1797 heures |
| Poids | 6.33 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.6 mètres |
| Année | 2021 |
Chariot télescopique fixe Merlo P 40.17
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 77172 |
| Réf. site : | 10929258 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Merlo P 40.17 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1765 heures |
| Poids | 10.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 16.7 mètres |
| Année | 2020 |
Chariot télescopique fixe Merlo E-Worker 25.5-90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 77054 |
| Réf. site : | 10850003 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Merlo E-Worker 25.5-90 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 70 heures |
| Poids | 4.95 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Année | 2023 |
Chariot télescopique fixe Merlo P 27.6 PLUS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 77065 |
| Réf. site : | 10850010 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Merlo P 27.6 PLUS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 706 heures |
| Poids | 4.85 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.9 mètres |
| Année | 2022 |
Chariot télescopique fixe Merlo TF 33.7-115L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 77071 |
| Réf. site : | 10423023 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Merlo TF 33.7-115L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 877 heures |
| Poids | 6.33 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.6 mètres |
| Année | 2020 |
Chariot télescopique fixe Merlo E-Worker 25.5-90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 77052 |
| Réf. site : | 10281283 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Merlo E-Worker 25.5-90 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 320 heures |
| Poids | 4.95 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Année | 2022 |
Chariot télescopique fixe Magni RTH6.30-V/D telehandler / 360 MTH!!! / 2023
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 263579 |
| Réf. site : | 11594275 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot télescopique Magni |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Magni RTH6.30-V/D telehandler... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 360 heures |
| Poids | 22.7 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
| Année | 2023 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 215 CV |
Chariot télescopique fixe Massey Ferguson 9407S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 021216G |
| Réf. site : | 11429761 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Massey Ferguson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Godet |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Massey Ferguson 9407S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12880 heures |
| Poids | 8.7 Tonnes |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Type | fixe |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 25 % |
| Usure pneus arrière | 25 % |
Chariot télescopique fixe Manitou MLA 533
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 021204G |
| Réf. site : | 11429813 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 75 % |
| Usure pneus arrière | 75 % |
Caractéristiques Manitou MLA 533 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9571 heures |
| Poids | 8.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.9 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Type | fixe |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Marque du moteur | Deutz |
Godet |
|
|---|---|
|
Chariot télescopique fixe Manitou MT 932
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10036975 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.2 Tonnes |
Chariot télescopique fixe Manitou MT 1440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10305300 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1440 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5900 heures |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 14 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique fixe Genie GTH5021R telehandler / 3000 MTH!! / 21 m reach / 5 t lift cap
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 252617 |
| Réf. site : | 11301420 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GTH5021R |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot télescopique Genie |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Genie GTH5021R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Poids | 16 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2016 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 110 CV |
Chariot télescopique fixe Magni RTH 5.26 telescopic loader / Range 26 m / load cap 5000 kg / Remote control
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 252198 |
| Réf. site : | 11279534 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Magni RTH 5.26 telescopic loa... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5400 heures |
| Poids | 19.43 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2015 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 173 CV |
Chariot télescopique fixe JCB TLT35D TLT35 D2WD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11299394 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | TLT35D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 46 kW |
Caractéristiques JCB TLT35D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5508 heures |
| Année | 2019 |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Equipement Chariot télescopique JCB |
|---|
|