Chariot télescopique Eure occasion
19 annonces de chariot télescopique Eure occasion: Saint-Denis-d'Augerons, Brestot, Montreuil-l'Argillé, Saint-Paul-de-Fourques, Saint-Pierre-de-Bailleul...
Chariot télescopique Manitou MLT 635-130PS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | A2E8068E-A5CB-3DBB-AC29-E4D1749E7EDB |
| Réf. site : | 11632366 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou MLT 635-130PS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5097 heures |
| Année | 2018 |
Chariot télescopique Merlo TF42.7CS-140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | BD880099-AA5E-3759-9C30-52BA6DC3C430 |
| Réf. site : | 11632364 |
| Type | -- |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Merlo TF42.7CS-140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4196 heures |
| Année | 2021 |
Chariot télescopique Bobcat TL38.70HF Agri
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | BDC6A5F7-8313-320C-B1B2-BA60C9B295D6 |
| Réf. site : | 11622748 |
| Type | -- |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bobcat TL38.70HF Agri |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4435 heures |
| Année | 2018 |
Chariot télescopique Manitou MLT737-130PS+
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | A6A4AF9F-59AA-3871-BA06-E2DACCCE9058 |
| Réf. site : | 11622747 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou MLT737-130PS+ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5592 heures |
| Année | 2018 |
Chariot télescopique Manitou MLT741-140V+
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | D920E37D-D7F9-31D9-A86B-4AB0F031861B |
| Réf. site : | 11622746 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou MLT741-140V+ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5529 heures |
| Année | 2021 |
Chariot télescopique Manitou MLT737-130PS+
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | AF2444B7-3FA1-3109-85CE-1CE9D89FDE39 |
| Réf. site : | 11622745 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou MLT737-130PS+ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4552 heures |
| Année | 2021 |
Chariot télescopique JCB 527-58 Poultry Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | B9282869-8E8D-3EAB-AB13-FC1DF96B20FE |
| Réf. site : | 11622744 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 527-58 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB 527-58 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3541 heures |
| Année | 2019 |
Chariot télescopique JCB 542-70 AGRIXTRA Dual Tech VT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 9E8AA540-6A32-3EB5-9DBD-D785287F9426 |
| Réf. site : | 11622743 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB 542-70 AGRIXTRA Dual Tec... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4837 heures |
| Année | 2021 |
Chariot télescopique JCB 542-70 AGRIXTRA Dual Tech VT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 4CB65576-8EB1-3E50-BC1B-01BCB577AEF4 |
| Réf. site : | 11622741 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB 542-70 AGRIXTRA Dual Tec... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4458 heures |
| Année | 2023 |
Chariot télescopique JCB 542-70 AGRI XTRA PS6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 3D88A968-5826-3B1A-96C0-4769FFEF0B50 |
| Réf. site : | 11622740 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB 542-70 AGRI XTRA PS6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4094 heures |
| Année | 2023 |
Chariot télescopique Dieci Runner 35.12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | E8DB818F-FE6D-3567-9AA8-75AA8A40B21F |
| Réf. site : | 11620760 |
| Type | -- |
| Marque | Dieci |
| Gamme (marque : Dieci) | Runner |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Dieci Runner |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2370 heures |
| Année | 2003 |
Chariot télescopique Manitou MT 932
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | C091A436-D733-3420-9EA3-29D24EE61C63 |
| Réf. site : | 11620751 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou MT 932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1980 heures |
| Année | 2017 |
Chariot télescopique rotatif Dieci Pegasus 60.21
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15108979 |
| Réf. site : | 11304950 |
| Type | Chariot télescopique rotatif |
| Marque | Dieci |
| Gamme (marque : Dieci) | Pegasus |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Dieci Pegasus |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Chariot télescopique JCB 535-140 535V140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 23AED7D0-83CF-34F5-B055-E7CA7CBDB8CB |
| Réf. site : | 11592256 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 535-140 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB 535-140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3660 heures |
| Année | 2011 |
Chariot télescopique Merlo TF 42.7 CS-145
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 52571D96-8B16-3345-984F-1ABC36197A22 |
| Réf. site : | 11583599 |
| Type | -- |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Merlo TF 42.7 CS-145 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2390 heures |
| Année | 2023 |
Chariot télescopique Bobcat TL470HF TL470XHF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 376202A1-64A8-3DD6-9A78-916F26EE37E4 |
| Réf. site : | 11581462 |
| Type | -- |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | TL470HF |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bobcat TL470HF |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4477 heures |
| Année | 2016 |
Chariot télescopique Bobcat TL38.70X
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7124DF00-E4DF-3443-B551-C1B7F3926C85 |
| Réf. site : | 11581461 |
| Type | -- |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bobcat TL38.70X |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6979 heures |
| Année | 2018 |
Chariot télescopique fixe JCB 533-105
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11539928 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 533-105 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JCB 533-105 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2297 heures |
| Poids | 8.870 Tonnes |
| Hauteur de levage | 10.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.3 Tonnes |
| Année | 2016 |
Chariot télescopique Massey Ferguson TH.8043
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 96A12081-B6F8-3853-8823-B420636D37C7 |
| Réf. site : | 11496202 |
| Type | -- |
| Marque | Massey Ferguson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Massey Ferguson TH.8043 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5226 heures |
| Année | 2020 |