Chariots élévateurs FRANCE occasion - Page 59
1 335 annonces de chariots élévateurs FRANCE occasion
Chariot élévateur diesel Manitou MC40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 273 |
| Réf. site : | 11277596 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Manitou MC40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12940 heures |
| Année | 2002 |
Chariot élévateur diesel Komatsu FD25T-14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6203222 |
| Réf. site : | 11429601 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Komatsu |
| Gamme (marque : Komatsu) | FD25T-14 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Komatsu FD25T-14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4000 heures |
| Année | 2002 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Kubota F3890
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 430359 - 2357 |
| Réf. site : | 11477425 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Chariot élévateur électrique Heli CPCD15-Ku6 CPD15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151153 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Gamme (marque : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1756 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur essence Still RX20-20 20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH0000001 |
| Réf. site : | 11179364 |
| Type | Chariot élévateur essence |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Still RX20-20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2231 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Caterpillar fd225
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10260642 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|---|
|
Caractéristiques Caterpillar fd225 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Poids | 16 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 12 Tonnes |
| Année | 2001 |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2500 |
| Marque du moteur | perkins |
Chariot élévateur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 177451 |
| Réf. site : | 11427900 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Chariot élévateur Jungheinrich
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 177469 |
| Réf. site : | 11427899 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Chariot élévateur diesel OM h40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 5356686 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | OM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques OM h40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6995 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2008 |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar gp25n
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10209164 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar gp25n |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.70 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Crown SCT6040 -1.6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10357866 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Crown |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Crown SCT6040 -1.6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1450 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2017 |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP25N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10512371 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar GP25N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2008 |
Chariot élévateur électrique Manitou ME 315
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11471409 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou ME 315 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 40 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2023 |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Yale GLP 35 VXV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11469574 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Yale GLP 35 VXV |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 350 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.960 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.60 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.500 Tonnes |
| Année | 2021 |
Chariot élévateur Fenwick H25D 03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 1D7CF427-E1B5-31CC-A42D-4FBB6E0393F2 |
| Réf. site : | 11468060 |
| Type | -- |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H25D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H25D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14512 heures |
| Année | 2002 |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 177352 |
| Réf. site : | 11436153 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 177354 |
| Réf. site : | 11411124 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot élévateur Jungheinrich
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176736 |
| Réf. site : | 11402390 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot élévateur Fenwick H35D 03 C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | BE3CCA74-846F-3B18-ACE7-8434EEAB642B |
| Réf. site : | 11458296 |
| Type | -- |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H35D 03 C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2737 heures |
| Année | 2000 |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176030 |
| Réf. site : | 11372411 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176010 |
| Réf. site : | 11372410 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Toyota, Still, Hyster, Jungheinrich, Hangcha, Yale, Caterpillar