Chariots élévateurs FRANCE occasion - Page 31
1 534 annonces de chariots élévateurs FRANCE occasion
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH104 |
| Réf. site : | 11305722 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5800 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Jungheinrich EFG430
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH152 |
| Réf. site : | 11314305 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG430 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG430 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH162 |
| Réf. site : | 11314309 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E30L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E30L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 6.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH097 |
| Réf. site : | 11302209 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Hyster H2.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH057 |
| Réf. site : | 11365265 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG316
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH022 |
| Réf. site : | 11363069 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG316 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH032 |
| Réf. site : | 11363071 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH033 |
| Réf. site : | 11363085 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3900 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH106 |
| Réf. site : | 11305763 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E35L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH160 |
| Réf. site : | 11326678 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E35L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E35L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3300 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 6.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH126 |
| Réf. site : | 11368907 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG320 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB 20AN-FC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH108 |
| Réf. site : | 11305801 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mitsubishi |
| Gamme (marque : Mitsubishi) | FB 20AN-FC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi FB 20AN-FC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH171 |
| Réf. site : | 11363016 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6300 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FGF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH062 |
| Réf. site : | 11363072 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FGF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH084 |
| Réf. site : | 11282947 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMT20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBMT20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH037 |
| Réf. site : | 11365224 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EPC5000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH123 |
| Réf. site : | 11363111 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EPC5000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick H25T-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH063 |
| Réf. site : | 11363104 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H25T-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 6.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Fenwick H16T-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH005 |
| Réf. site : | 11255785 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H16T-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H16T-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4700 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Hyster H2.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH075 |
| Réf. site : | 11364914 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH125 |
| Réf. site : | 11365126 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG320 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |