Chariots élévateurs occasion - Page 120
3 481 annonces de chariots élévateurs occasion
Chariot élévateur diesel EP EFL253 Valid inspection, Electric Lithium power, 2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EP - EFL253 - 63710 |
| Réf. site : | 10834755 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques EP EFL253 Valid inspection, E... |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Chariot élévateur diesel Toyota 7FB30 9FBM30T Valid inspection, Electric, 4700mm Lift He
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TOYOTA - 9FBM30T - 61081 |
| Réf. site : | 10033490 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FB30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1120 |
Caractéristiques Toyota 7FB30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1120 heures |
| Année | 2022 |
Chariot élévateur diesel JMG MC250.09FL Valid inspection, Fully Electic And Rem
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JMG - MC250.09FL - 63247 |
| Réf. site : | 10515692 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | JMG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 81 |
Caractéristiques JMG MC250.09FL Valid inspecti... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 81 heures |
| Année | 2023 |
Chariot élévateur Linde H 45 T-01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F2B993B7 |
| Réf. site : | 11482335 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde H 45 T-01/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 635 heures |
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H20 H 20 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D8121143 |
| Réf. site : | 11320588 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 64 CV |
| Puissance du moteur | 1 kW |
| Marque du moteur | Volkswagen |
Caractéristiques Linde H20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3407 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 8FBE15 8FBET15 / Triplex: 4.30m / nur 393h! / SS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14467 |
| Réf. site : | 10823355 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBE15 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 393 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Chariot élévateur Still RX70-35 / Duplex: 3.50m! / 1.986h / SS / Klima
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | e00034-1 |
| Réf. site : | 10823377 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX70-35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Still RX70-35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1986 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Hyster H4.5 FT S5 / Duplex: 3.40m / nur 3.366h! / SS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 02133n |
| Réf. site : | 10424610 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Hyster H4.5 FT S5 / Duplex: 3... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3366 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 3.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 2.184h!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 529032 |
| Réf. site : | 10823366 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2184 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / 4.029h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 538245 |
| Réf. site : | 10863780 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4029 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Still RX20-14 / 2023 / Triplex: 4.30m! / 100h! / SS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g00169 |
| Réf. site : | 10823357 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Still RX20-14 / 2023 / Triple... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
Chariot élévateur diesel OM DI-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 12315 |
| Réf. site : | 11080092 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | OM |
| Etat | Occasion |
| Année | 1988 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques OM DI-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4140 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 1988 |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Still RX60-35 6035 L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5941 |
| Réf. site : | 9842510 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 23 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Still RX60-35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 301 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.66 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur électrique Still RX60-50 6050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5872 |
| Réf. site : | 9842478 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 30 CV |
| Puissance du moteur | 1 kW |
Caractéristiques Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 42 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.71 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4990 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.6 mètres |
Chariot élévateur diesel Linde H30 H 30D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07654 |
| Réf. site : | 11338391 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Linde H30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 653 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 5.48 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Linde H60D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9808264 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H60D |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Linde H60D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3139 heures |
| Année | 1996 |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Toyota Tonero 2022 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 22122232 |
| Réf. site : | 10258023 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 55 CV |
| Puissance du moteur | 41 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 195 |
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 195 heures |
| Poids | 4.02 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel TCM 10-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11010475 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Caractéristiques TCM 10-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1190 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 10 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 10 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement cabine |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Puissance du moteur | 114 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel Heli 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11020857 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1552 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Komatsu 6 Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10999131 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Caractéristiques Komatsu 6 Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2320 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 100 CV |
| Puissance du moteur | 73 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG425 470 DZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8060 |
| Réf. site : | 11569345 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG425 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.22 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1395 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 620 ah |
| Voltage | 80 |
Equipement Jungheinrich Gabelstapler |
|
|---|---|
|