Chariots élévateurs occasion - Page 50
3 347 annonces de chariots élévateurs occasion
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176721 |
| Réf. site : | 11311073 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Chariot élévateur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 175180 |
| Réf. site : | 11279740 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot élévateur à gaz Yale GLP 30 VXE 2695 GLP25VX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11427324 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | GLP 30 VXE 2695 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 5 |
| Encombrement en hauteur | 2.30 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.8 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Etat et dimensions des pneus | Pneus pleins souples bon etat |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 10 % |
Equipement Chariot élévateur Yale |
|---|
|
Caractéristiques Yale GLP 30 VXE 2695 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6113 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 3.6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Date de la dernière VGP | 11/06/2026 |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Autres informations VGP | Contrôle Cvt ok , rien à signaler , peut être utilisé de suite |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | GPL |
Equipement cabine |
|---|
|
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Chariot élévateur diesel Toyota Tonero 8FDF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 6568579 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.350 mètres |
| Longueur des fourches | 1.200 mètres |
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1730 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
| Type de pneus | Plein souples |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH0000225 |
| Réf. site : | 11364778 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 940 ah |
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9967 heures |
| Poids | 5.47 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant SE Non Marking Pneus arrière SE Non Marking Taille pneus avant 250x60-12 Taille pneus arrière 180x70-8 Pneus avanr neufs |
Equipement Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Linde E 50HL-01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH0000261 |
| Réf. site : | 11467362 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 50HL-01/600 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Linde E 50HL-01/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9828 heures |
| Poids | 8.87 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Type de mât | duplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 355x45-15 Taille pneus arrière 225x75-10 |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 930 ah |
Chariot élévateur Toyota 02-8FGF20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH0000053 |
| Réf. site : | 11184296 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FGF20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota 02-8FGF20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6100 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBM20T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH0000076 |
| Réf. site : | 11205534 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBM20T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 8FBM20T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1148 heures |
| Poids | 3.71 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Type de mât | duplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant SE Non Marking Pneus arrière SE Non Marking Taille pneus avant 200/50-10 Taille pneus arrière 150/75-8 |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 750 ah |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP25N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10512371 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar GP25N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2008 |
Chariot élévateur électrique Crown EP25N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10439734 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown EP25N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur à gaz Hyster ft300
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7992566 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster ft300 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 44 heures |
| Année | 2002 |
| Capacité de levage maximum | 2544 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Hyster FD40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10288204 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GNV |
Caractéristiques Hyster FD40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 1999 |
| |
Chariot élévateur à gaz Heli CPPD18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 6136573 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Heli CPPD18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1450 heures |
| Poids | 3.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Heli AC 40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10960564 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Heli AC 40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 510 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2019 |
Chariot élévateur essence Nissan fg18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10357880 |
| Type | Chariot élévateur essence |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Nissan fg18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4300 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2004 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Hyster fg16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10288207 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GNV |
Caractéristiques Hyster fg16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7800 heures |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2007 |
| Type de mât | triplex |
| |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GC40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10260612 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar GC40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16100 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.70 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2007 |
Chariot élévateur diesel Hyster fg40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7210429 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster fg40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2007 |
Chariot élévateur électrique Toyota Traigo 48 8FBE16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 153483 |
| Réf. site : | 10728769 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Traigo 48 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota Traigo 48 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2736 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Gel |
| Voltage | 48 |
| Capacité de la batterie | 750 ah |
Chariot élévateur diesel Transmanut Eurotranspose ETP 2004
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11297866 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Transmanut |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Transmanut Eurotranspose ETP ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2950 heures |
| Poids | 5 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1800 Tonnes |
| Année | 2004 |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP25NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151133 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar GP25NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6583 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|