Chariots élévateurs occasion - Page 130
3 571 annonces de chariots élévateurs occasion
Chariot élévateur diesel Toyota 7 FDU 45
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06635 |
| Réf. site : | 10538782 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota 7 FDU 45 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5403 heures |
| Année | 2006 |
| Hauteur de levage | 5.51 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Kalmar DCG 250-12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06297 |
| Réf. site : | 10538887 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 248 CV |
| Puissance du moteur | 182 kW |
Caractéristiques Kalmar DCG 250-12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 410 heures |
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 3.1 mètres |
Chariot élévateur diesel Linde 2.5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11025938 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Linde 2.5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 807 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2023 |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Heli 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11025904 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1039 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Chariot élévateur diesel TCM 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11010327 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Caractéristiques TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1460 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2021 |
Equipement cabine |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 62 CV |
| Puissance du moteur | 45 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel Heli 5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10999081 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Caractéristiques Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1270 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement cabine |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 79 CV |
| Puissance du moteur | 58 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel TCM TCM FD50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TCM FD50 |
| Réf. site : | 10965571 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 3.00-15-18PR Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Dimension pneus avant | Roue avant: 3.00-15-18PR |
| Dimension pneus arrière | Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Type de pneus | Gonflable |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.36 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 3.5 mètres |
| Levée libre | 3.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM TCM FD50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 560 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 7.45 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 85 L |
| Année | 2021 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 86 CV |
| Puissance du moteur | 64 kW |
| Marque du moteur | Mitsubishi |
| Gamme du moteur | S6S-T |
| Nombre de cylindres | 6 |
Equipement Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Chariot élévateur Hyster H-14 14T. Forklift Side Sift CE Good Condition
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2493 |
| Réf. site : | 11074135 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Hyster H-14 14T. Forklift Sid... |
|
|---|---|
| Année | 1995 |
Chariot élévateur diesel Linde HF60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FN531 |
| Réf. site : | 11621801 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Chariot élévateur diesel Clark C500 Y100 PD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | YT46210 |
| Réf. site : | 10631371 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Clark C500 Y100 PD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7695 heures |
| Année | 1989 |
Chariot élévateur diesel Linde H100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1332 |
| Réf. site : | 11020976 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H100 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1644 heures |
| Année | 2005 |
Chariot élévateur diesel OM DIM 20S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4968 |
| Réf. site : | 11034131 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | OM |
| Etat | Occasion |
| Année | 1982 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques OM DIM 20S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9250 heures |
| Année | 1982 |
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP15T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 499 |
| Réf. site : | 11020953 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Caterpillar EP15T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1800 heures |
| Année | 1996 |
Chariot élévateur électrique Carer A100X
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003813 |
| Réf. site : | 11356918 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Carer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Carer A100X |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 488 heures |
| Année | 2021 |
Chariot élévateur électrique EP neuf EFL303
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003858 |
| Réf. site : | 11192885 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques EP EFL303 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5 heures |
| Année | 2026 |
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBEF15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003519 |
| Réf. site : | 11174263 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FBEF15 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Toyota 7FBEF15 |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
Chariot élévateur électrique Linde E25-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 53811 |
| Réf. site : | 10237465 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Linde E25-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8905 heures |
| Année | 2000 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / 2.472h! / 2020
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 508523-1 |
| Réf. site : | 10823368 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2472 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Chariot élévateur Hyster H2.5FT / Duplex 3,3m / nur 1.163h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 34972J |
| Réf. site : | 11450656 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1163 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex 4.25m / SS / nur 1.680h / 2021
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 512677 |
| Réf. site : | 10823361 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1680 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Toyota Tonero 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10500782 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8607 heures |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Type de mât | triplex |