Chariots élévateurs occasion - Page 110
3 347 annonces de chariots élévateurs occasion
Chariot élévateur diesel Doosan B30X-7 Plus Electric, 3 Tons Capacity, Lift Height
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DOOSAN - B30X-7 Plus - 90423 |
| Réf. site : | 11479222 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Doosan B30X-7 Plus Electric, ... |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Chariot élévateur diesel Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPLEX 3m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 05C52DAD |
| Réf. site : | 9806562 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPL... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1550 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers UG1D2A32LT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8078F1BE |
| Réf. site : | 8579891 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers UG1D2A32LT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11650 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP 35N HIGH SPEC 5VALVES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B8C6E9B3 |
| Réf. site : | 9580431 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar EP 35N HIGH SPEC ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2500 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H60D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9808264 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H60D |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Linde H60D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3139 heures |
| Année | 1996 |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Doosan G30NXP LPG *3000KG HubKraft/1.211STD/BJ:2021
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | kk114 , 000147 |
| Réf. site : | 11046333 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Doosan G30NXP LPG *3000KG Hub... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1211 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 4.247 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Linde E20L-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003117 |
| Réf. site : | 10138513 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde E20L-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10060 heures |
| Année | 2020 |
Chariot élévateur électrique EP neuf TCL101
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003701 |
| Réf. site : | 11174163 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques EP TCL101 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16C-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003122 |
| Réf. site : | 10138508 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde E16C-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 78 heures |
| Année | 2023 |
Chariot élévateur électrique Mora EP120RA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003727 |
| Réf. site : | 11174251 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mora |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Mora EP120RA |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9404 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Mora EP120RC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003631 |
| Réf. site : | 11174252 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mora |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Mora EP120RC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6992 heures |
| Année | 2007 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H25D-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003712 |
| Réf. site : | 11174217 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H25D-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16604 heures |
| Année | 1990 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBM16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7872 |
| Réf. site : | 11402211 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Caractéristiques Toyota 8FBM16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5905 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RX60-25L RX6025 LI-ION
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7908 |
| Réf. site : | 11444739 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Still RX60-25L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1863 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.17 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02 E16L02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7938 |
| Réf. site : | 11444702 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2828 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.625 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 7FBMF 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 432519638 |
| Réf. site : | 10768508 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FBMF |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10383 heures |
| Année | 2009 |
| Hauteur de levage | 0.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.93 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Xilin stock id95 FD35 T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 95 |
| Réf. site : | 10920434 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Xilin |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Xilin stock id95 FD35 T |
|
|---|---|
| Poids | 5.1 Tonnes |
| Année | 2007 |
Chariot élévateur diesel Linde H30D-02 Triplex , side shift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2312 |
| Réf. site : | 10060331 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 7.00-12 twin |
| Dimension pneus arrière | 225/75-10 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12070 heures |
| Poids | 5.025 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.87 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 2.07 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur à gaz Linde H30T-02 Triplex
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2313 |
| Réf. site : | 10057198 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.85 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 2.1 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 27x10-12 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11464 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4.985 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2018 |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Chariot élévateur à gaz Linde H30T-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2150 |
| Réf. site : | 10724292 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Etat et dimensions des pneus | NIEBRUDZĄCE |
| Dimension pneus avant | 27x10-12 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9893 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 6.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur Kalmar DCE 120 -12 Frontstapler
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1efc34b7-2e71-6da6-8a18-4b998dfca2d4 |
| Réf. site : | 10563111 |
| Type | -- |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kalmar DCE 120 -12 Frontstapl... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 18000 heures |