Chariot élévateur électrique triplex occasion - Page 20
654 annonces de chariot élévateur électrique triplex occasion
Chariot élévateur électrique JAC neuf CPD25S-Li
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11460419 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | JAC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Voltage | 80 |
| Capacité de la batterie | 271 ah |
Equipement Chariot élévateur JAC |
|
|---|---|
|
Caractéristiques JAC CPD25S-Li |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4.16 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2024 |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Bandage |
| Etat et dimensions des pneus | Good - new |
| Dimension pneus avant | 23 x 9-10 |
| Dimension pneus arrière | 18 x 7-8 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 4.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Chariot élévateur électrique JAC neuf CPD20S-Li
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11460409 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | JAC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Voltage | 80 |
| Capacité de la batterie | 271 ah |
Equipement Chariot élévateur JAC |
|
|---|---|
|
Caractéristiques JAC CPD20S-Li |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 55 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.93 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.0 Tonnes |
| Année | 2024 |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Bandage |
| Etat et dimensions des pneus | Good - new |
| Dimension pneus avant | 23 x 9-10 |
| Dimension pneus arrière | 18 x 7-8 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 5.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Chariot élévateur électrique JAC neuf CPD20S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11460326 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | JAC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Thin Plate Pure Lead |
| Voltage | 48 |
| Capacité de la batterie | 600 ah |
Equipement Chariot élévateur JAC |
|
|---|---|
|
Caractéristiques JAC CPD20S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.0 Tonnes |
| Année | 2024 |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Bandage |
| Etat et dimensions des pneus | Good - new |
| Dimension pneus avant | 23x9-10 18PR |
| Dimension pneus arrière | 18x7-8 14PR |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 4.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Chariot élévateur électrique JAC neuf CPD60S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11460329 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | JAC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Thin Plate Pure Lead |
| Voltage | 80 |
| Capacité de la batterie | 720 ah |
Equipement Chariot élévateur JAC |
|
|---|---|
|
Caractéristiques JAC CPD60S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 9.76 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.0 mètres |
| Capacité de levage maximum | 6.0 Tonnes |
| Année | 2024 |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Bandage |
| Etat et dimensions des pneus | Good - new |
| Dimension pneus avant | 28 x 12.5-15 |
| Dimension pneus arrière | 7.00-12 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 5.0 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7869 |
| Réf. site : | 11402215 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 0.11 mètres |
Caractéristiques Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7545 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG425 425k 440 DZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7878 |
| Réf. site : | 11402209 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG425 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 126 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique EP neuf TVL201
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003831 |
| Réf. site : | 11174166 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques EP TVL201 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Année | 2026 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RCE35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003160 |
| Réf. site : | 11174258 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still RCE35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 580 heures |
| Année | 2023 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 16C-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003435 |
| Réf. site : | 11174183 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 16C-02 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E20-PH 02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003909 |
| Réf. site : | 11225859 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E20-PH |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde E20-PH |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8814 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique EP neuf TVL201
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003832 |
| Réf. site : | 11174167 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques EP TVL201 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Année | 2026 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique EP neuf TCL101
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003703 |
| Réf. site : | 11174164 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques EP TCL101 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02 E16L02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003501 |
| Réf. site : | 11174185 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1714 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Nissan G1Q2L25Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BE83 |
| Réf. site : | 11372654 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 775 ah |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4008 |
Caractéristiques Nissan G1Q2L25Q |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4008 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.85 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Chariot élévateur électrique Still RX60-50 6050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3226 |
| Réf. site : | 9471031 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 20 CV |
| Puissance du moteur | 7 kW |
Caractéristiques Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 412 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 6.67 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP 35N HIGH SPEC 5VALVES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B8C6E9B3 |
| Réf. site : | 9580431 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar EP 35N HIGH SPEC ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2500 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique EP neuf TCL101
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003701 |
| Réf. site : | 11174163 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques EP TCL101 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBM16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7872 |
| Réf. site : | 11402211 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Caractéristiques Toyota 8FBM16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5905 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02 E16L02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7938 |
| Réf. site : | 11444702 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2828 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.625 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RX60-25 6025
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5863 |
| Réf. site : | 9842468 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 23 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Still RX60-25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 50 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 6.12 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 53820 |
| Réf. site : | 10237467 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6985 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |